Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | THOMAS |
Nom commercial | THOMAS BOX - THOMAS BOX 64 - THOMAS IMMOBILIER |
SIREN | 495 018 004 |
SIRET | 495 018 004 00038 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR29495018004
|
Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 01/03/2007 |
Capital social | 37 000 EURO S |
Dirigeant | Juan SANCHEZ GARCIA |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 186 566 € (2015) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/01/2011 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Site(s) web | thomas-box-64.fr |
RCS | THOMAS BOX - THOMAS BOX 64 - THOMAS IMMOBILIER |
Code greffe | 6403 : Pau |
N° dossier | 2007B00217 |
Raison sociale RCS | THOMAS |
Date immatriculation RCS | 28/03/2007 |
Date de création siège actuel | 01/01/2011 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 330 876 | 330 682 | + 0,06 |
Incorporel Net | 604 | 1 424 | - 57,58 |
Corporel Net | 330 272 | 329 258 | + 0,31 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 56 381 | 40 214 | + 40,20 |
Actif circulant net | 60 710 | 80 583 | - 24,66 |
Stocks et en-cours nets | 16 598 | 350 | > 1000 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 17 593 | 39 968 | - 55,98 |
Placement et disponibilités | 26 518 | 40 265 | - 34,14 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 391 586 | 411 265 | - 4,78 |
Bilan Passif |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 84 824 | 68 001 | + 24,74 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 306 762 | 343 264 | - 10,63 |
Financières | 275 276 | 294 391 | - 6,49 |
Avances et comptes | 338 | 411 | - 17,76 |
Fournisseur | 7 074 | 19 570 | - 63,85 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 24 074 | 28 892 | - 16,68 |
Total passif | 391 586 | 411 265 | - 4,78 |
Compte de résultat |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 201 456 | 214 942 | - 6,27 |
Chiffre d'affaires | 186 566 | 214 869 | - 13,17 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 166 798 | 163 715 | + 1,88 |
Résultat d'exploitation | 34 658 | 51 227 | - 32,34 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 14 429 | 15 277 | - 5,55 |
Résultats financiers | -14 429 | -15 277 | + 5,55 |
Résultat courant avant impôt | 20 229 | 35 950 | - 43,73 |
Produits exceptionnels | 238 | 215 | + 10,70 |
Charges exceptionnelles | 786 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -548 | 215 | - 354,88 |
Résultat net | 16 824 | 30 890 | - 45,54 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |